Nose cones Transferpette® S + pro + electronic, multi-channel
Choose your product:
Volume range:
5-50 µl
10-100 µl
20-200 µl
30-300 µl
0.5-10 µl
1-20 µl
suitable for:
Transferpette® S (up to Modell 2019)
Transferpette® S (up to Model 2019) / Transferpette® electronic
Transferpette® S (model from 2020)
Transferpette® S (model from 2020) + pro
Transferpette® S + pro + electronic
Transferpette® electronic
Types:
-
rounded shape
| Cat.-No. | suitable for | Volume range | Types |
|---|---|---|---|
| 705614 | Transferpette® S (up to Modell 2019) | 5-50 µl | - |
| 705615 | Transferpette® S (up to Model 2019) / Transferpette® electronic | 10-100 µl | - |
| 705616 | Transferpette® S (up to Model 2019) / Transferpette® electronic | 20-200 µl | - |
| 705617 | Transferpette® S (up to Model 2019) / Transferpette® electronic | 30-300 µl | - |
| 705620 | Transferpette® S (model from 2020) | 5-50 µl | - |
| 705621 | Transferpette® S (model from 2020) | 10-100 µl | - |
| 705622 | Transferpette® S (model from 2020) | 20-200 µl | - |
| 705623 | Transferpette® S (model from 2020) | 30-300 µl | - |
| 705630 | Transferpette® S (up to Modell 2019) | 5-50 µl | rounded shape |
| 705631 | Transferpette® S (up to Model 2019) / Transferpette® electronic | 10-100 µl | rounded shape |
| 705632 | Transferpette® S (up to Model 2019) / Transferpette® electronic | 20-200 µl | rounded shape |
| 705633 | Transferpette® S (up to Model 2019) / Transferpette® electronic | 30-300 µl | rounded shape |
| 705634 | Transferpette® S (model from 2020) + pro | 5-50 µl | rounded shape |
| 705635 | Transferpette® S (model from 2020) + pro | 10-100 µl | rounded shape |
| 705636 | Transferpette® S (model from 2020) + pro | 20-200 µl | rounded shape |
| 705638 | Transferpette® S (model from 2020) + pro | 30-300 µl | rounded shape |
| 705677 | Transferpette® S + pro + electronic | 0.5-10 µl | - |
| 705678 | Transferpette® electronic | 1-20 µl | - |
| Quantity | Price per | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|
für Zoom klicken
| Cat.-No. | suitable for | Volume range | Types |
|---|---|---|---|
| 705614 | Transferpette® S (up to Modell 2019) | 5-50 µl | - |
| 705615 | Transferpette® S (up to Model 2019) / Transferpette® electronic | 10-100 µl | - |
| 705616 | Transferpette® S (up to Model 2019) / Transferpette® electronic | 20-200 µl | - |
| 705617 | Transferpette® S (up to Model 2019) / Transferpette® electronic | 30-300 µl | - |
| 705620 | Transferpette® S (model from 2020) | 5-50 µl | - |
| 705621 | Transferpette® S (model from 2020) | 10-100 µl | - |
| 705622 | Transferpette® S (model from 2020) | 20-200 µl | - |
| 705623 | Transferpette® S (model from 2020) | 30-300 µl | - |
| 705630 | Transferpette® S (up to Modell 2019) | 5-50 µl | rounded shape |
| 705631 | Transferpette® S (up to Model 2019) / Transferpette® electronic | 10-100 µl | rounded shape |
| 705632 | Transferpette® S (up to Model 2019) / Transferpette® electronic | 20-200 µl | rounded shape |
| 705633 | Transferpette® S (up to Model 2019) / Transferpette® electronic | 30-300 µl | rounded shape |
| 705634 | Transferpette® S (model from 2020) + pro | 5-50 µl | rounded shape |
| 705635 | Transferpette® S (model from 2020) + pro | 10-100 µl | rounded shape |
| 705636 | Transferpette® S (model from 2020) + pro | 20-200 µl | rounded shape |
| 705638 | Transferpette® S (model from 2020) + pro | 30-300 µl | rounded shape |
| 705677 | Transferpette® S + pro + electronic | 0.5-10 µl | - |
| 705678 | Transferpette® electronic | 1-20 µl | - |
| Quantity | Price per | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|
für Zoom klicken



